日本游戏媒体圆才公布了比去一周日本游戏硬件市场收卖环境除任天国DSL与Wii的日本大年夜幅抢先PS3也终究稳稳超越了PS2的周事迹免了玩家们的嘲弄。没有过PS3+PS2+PSP总销量仍然出法战Wii比拟。游戏硬件培根三明治日本培根三明治
排名 游戏仄台 周销量/年度累计销量
01. DSL – 153819台/ 4994207台
02. Wii – 73938台 / 2504496台
03. PSP – 33715台 / 1321381台
04. PS3 – 21720台 / 627461台
05. PS2 – 15240台 / 516655台
06. 360 – 2445台 / 137679台
07. GBM – 418台 / 23875台
08. GBASP – 212台 / 19965台
09. NGC – 145台 / 9276台
10. GBA – 24台 / 834台
11. NDS – 15台 / 2747台
{pe.begin.pagination} 顶: 6踩: 64
评论专区